2023³â 2ºÐ±â °³²±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ Ä¡¸Å¿¹¹æ±³½Ç ¼ö° È®Á¤ÀÚ °á°ú ¾È³»
¾È³çÇϼ¼¿ä!
20223³â 2ºÐ±â °³²±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅÍ Ä¡¸Å¿¹¹æ±³½Ç ¼ö° È®Á¤ÀÚ¸¦
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
ÇÁ·Î±×·¥À» ½ÅÃ»ÇØÁּż °¨»çµå¸®¸ç,
È®Á¤ÀÚ ¹× ´ë±âÀÚ´Â ´ã´ç Ä¡·á»ç°¡ °³º° ¿¬¶ôµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
°³²±¸ ¾î¸£½ÅµéÀÇ Àþ°í °Ç°ÇÑ ³ú ¸¸µé±â¸¦ À§ÇØ ´õ¿í ³ë·ÂÇÏ´Â
°³²±¸Ä¡¸Å¾È½É¼¾ÅͰ¡ µÇ°Ú½À´Ï´Ù. ^£Þ
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
±âŸ ¹®ÀÇ»çÇ×Àº ´ã´ç Ä¡·á»ç ¹øÈ£·Î ¿¬¶ô ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¿îµ¿ : 02-6380-5614
ÀÎÁö : 02-6380-5617
¹Ì¼ú : 02-6380-5619
À½¾Ç : 02-6380-5620
¹Ì¼ú ±âÃʽºÄÉÄ¡ & ¼öä»ö¿¬ÇÊ Ä÷¯¸µ È®Á¤ÀÚ (¸ÅÁÖ È / 15:00 ~ 16:30) | ||
¿¬¹ø | À̸§ | »ý³â¿ùÀÏ |
1 | ÃÖ*¿Á | 50**25 |
2 | ±è*ÀÚ | 43**15 |
3 | S*N YOUNGAH | 59**24 |
4 | À¯*Èñ | 47**15 |
5 | ÃÖ*·Ï | 52**15 |
6 | °*¼÷ | 47**30 |
7 | ÀÌ*¿Á | 53**11 |
8 | ±¸*¿Á | 51**21 |
´ë±â1 | ±è*½Ç | 50**24 |
´ë±â2 | ÇÔ*Çå | 58**18 |
´ë±â3 | ±è*¼ø | 55**08 |
À½¾Ç 1¹Ý ³Å¸ ¹«ºê¸ÕÆ® ¹è¿ì±â È®Á¤ÀÚ (¸ÅÁÖ È / 10:00 ~ 11:30) | ||
¿¬¹ø | À̸§ | »ý³â¿ùÀÏ |
1 | ÀÓ*±â | 55**15 |
2 | ¹Ú*±Ù | 43**03 |
3 | ÀÌ*ÀÚ | 48**15 |
4 | ¹Ú*¹Ì | 61**16 |
5 | Çö*¼÷ | 46**03 |
6 | Á¤*¼± | 47**10 |
7 | °ø*µæ | 52**11 |
8 | ÀÌ*¶õ | 54**10 |
´ë±â1 | È«*Áø | 46**27 |
´ë±â2 | ÁÖ*¼ø | 50**29 |
´ë±â3 | ±è*¼÷ | 51**08 |
À½¾Ç 2¹Ý ³Å¸ ¹«ºê¸ÕÆ® ¹è¿ì±â È®Á¤ÀÚ (¸ÅÁÖ È / 14:00 ~ 15:30) | ||
¿¬¹ø | À̸§ | »ý³â¿ùÀÏ |
1 | Ç¥*¼÷ | 47**09 |
2 | ÀÌ*ÀÚ | 45**02 |
3 | ¹æ*ÀÚ | 45**20 |
4 | ¾È*¼± | 46**15 |
5 | ¹Ú*Èñ | 41**15 |
6 | ÇÏ*Àº | 57**10 |
7 | ±è*ÀÚ | 55**19 |
8 | ¹Ú*¶õ | 45**02 |
´ë±â1 | ¹Ú*¼ö | 45**11 |
´ë±â2 | ¾ö*¼÷ | 57**10 |
´ë±â3 | ÀÌ*Èñ | 47**26 |
À½¾Ç 3¹Ý »ý°¢ÇÏ´Â À½¾Ç±³½Ç È®Á¤ÀÚ (¸ÅÁÖ ±Ý / 10:00 ~ 11:00) | ||
¿¬¹ø | À̸§ | »ý³â¿ùÀÏ |
1 | ¹Ú*¿ù 36**19 | 36**19 |
2 | ±Ç*¼ö | 43**15 |
3 | À¯*¿î | 37**18 |
4 | ¼®*ÀÚ | 44**30 |
5 | ÀÓ*¼÷ | 48**04 |
6 | ¹Ú*½Ä | 46**14 |
7 | Á¤*Èñ | 47**19 |
8 | ±è*¿Á | 48**02 |
´ë±â1 | Àü*¼÷ | 51**14 |
´ë±â2 | ±è¼ö* | 47**30 |
´ë±â3 | ÃÖ*ÀÚ | 49**06 |
¿îµ¿ 1¹Ý ¹êµå ½Åü ±â´É ¿îµ¿¹Ý È®Á¤ÀÚ (¸ÅÁÖ ¼ö / 10:30 ~ 11:30) | ||
¿¬¹ø | À̸§ | »ý³â¿ùÀÏ |
1 | Á¶*È£ | 37**10 |
2 | ¼Û*È£ | 44**23 |
3 | ¾ç*ÁÖ | 51**21 |
4 | ¹æ*¼ø | 49**24 |
5 | ±è*µ¿ | 49**20 |
6 | °*ÀÚ | 60**26 |
7 | ±Ç*ÀÚ | 43**13 |
8 | Á¤*¼÷ | 57**18 |
´ë±â1 | ±è*Á¡ | 52**06 |
´ë±â2 | ÃÖ*¼÷ | 46**09 |
´ë±â3 | ÀÌ*¿ø | 62**16 |
¿îµ¿ 2¹Ý ¹êµå ½Åü ±â´É ¿îµ¿¹Ý È®Á¤ÀÚ (¸ÅÁÖ ¼ö / 13:30 ~ 14:30) | ||
¿¬¹ø | À̸§ | »ý³â¿ùÀÏ |
1 | ÁÖ*Àç | 52**30 |
2 | ¿À*ȯ | 35**02 |
3 | À½*ÀÏ | 41**08 |
4 | ÀÌ*Èñ | 46**12 |
5 | ÀÌ*¼ö | 48**07 |
6 | ÀÓ*±Ô | 49**27 |
7 | ±è*¾Ö | 48**02 |
8 | Á¶*¼ö | 47**29 |
´ë±â1 | ÀÌ*¿µ | 46**04 |
´ë±â2 | ÀÌ*¿Á | 60**25 |
´ë±â3 | °*Èñ | 50**05 |
¿îµ¿ 3¹Ý Æû·Ñ¸µ & ½ºÆ®·¹Äª È®Á¤ÀÚ (¸ÅÁÖ ¼ö / 15:00 ~ 16:00) | ||
¿¬¹ø | À̸§ | »ý³â¿ùÀÏ |
1 | ±è*¼ø | 34**23 |
2 | È«*°æ | 54**10 |
3 | ±è*´ö | 54**15 |
4 | À¯*¿Á | 52**12 |
5 | ¿À*Çö | 46**30 |
6 | ÀÌ*¹è | 35**19 |
7 | Ç¥*ÇÐ | 51**05 |
8 | ÀÌ*¼ø | 43**03 |
´ë±â1 | ¹®* | 47**01 |
´ë±â2 | ±è*¹Î | 45**05 |
´ë±â3 | ¹Î*¿Á | 49**22 |
ÀÎÁö 1¹Ý µÎ³úÀÚ±ØÀ» À§ÇÑ ÀÎÁö¹®Á¦ Ç®ÀÌ È®Á¤ÀÚ (¸ÅÁÖ ¸ñ / 10:30 ~ 11:30) | ||
¿¬¹ø | À̸§ | »ý³â¿ùÀÏ |
1 | ÀÌ*ö | 45**25 |
2 | ½Å*¼÷ | 47**06 |
3 | ½Å*³² | 42**13 |
4 | À±*¹® | 54**11 |
5 | ¾È*ÀÚ | 39**28 |
6 | õ*ÀÚ | 40**28 |
7 | ¹Ú*¾Ö | 51**17 |
8 | ±è*ÀÚ | 48**11 |
´ë±â1 | ±è*È | 51**06 |
´ë±â2 | ÀÌ*¼÷ | 46**03 |
´ë±â3 | À±*¼· | 48**20 |
ÀÎÁö 2¹Ý µÎ³úÀÚ±ØÀ» À§ÇÑ ÀÎÁö¹®Á¦ Ç®ÀÌ È®Á¤ÀÚ (¸ÅÁÖ ¸ñ / 14:00 ~ 15:00) | ||
¿¬¹ø | À̸§ | »ý³â¿ùÀÏ |
1 | ±Ç*¿À | 42**11 |
2 | ¿À*¼ø | 42**23 |
3 | ÀÌ*ÀÚ | 43**16 |
4 | Àü*¼÷ | 45**12 |
5 | ±è*¸¸ | 49**07 |
6 | Á¤*Å | 58**14 |
7 | ¹Ú*¶õ | 57**11 |
8 | ¿À*ÀÚ | 43**28 |
´ë±â1 | È«*ÀÚ | 41**03 |
´ë±â2 | ±è*ÀÚ | 44**09 |
´ë±â3 | Á¤*Àº | 51**23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
284 |
¼ÃÊ ±â°£Á¦°£È£»ç¸ðÁý(À°¾ÆÈÞÁ÷´ëü)
|
¼Ãʱ¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ | 2011-12-12 | 18197 | |
283 |
¼¿ï½Ã °ºÏ±¸ Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ À§Å¹¿î¿µ±â°ü ¸ðÁý°ø°í
|
¼¿ï½ÃÄ¡¸Å¼¾ÅÍ | 2011-11-24 |
![]() |
29056 |
282 |
¼¿ï½Ã 2011³â ¼¿ïƯº°½Ã Ä¡¸Å°ü¸®»ç¾÷ Æò°¡´ëȸ ¹× ¿ö..
|
¼¿ï½ÃÄ¡¸Å¼¾ÅÍ | 2011-11-14 | 29613 | |
281 |
¼¿ï½Ã µ¿ÀÛ±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ À§Å¹¿î¿µ±â°ü ¸ðÁý Àç°ø°í
|
¼¿ï½ÃÄ¡¸Å¼¾ÅÍ | 2011-11-09 |
![]() |
28235 |
280 |
¼¿ï½Ã °ºÏ±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ À§Å¹¿î¿µ±â°ü ¸ðÁý°ø°í
|
¼¿ï½ÃÄ¡¸Å¼¾ÅÍ | 2011-11-09 |
![]() |
27631 |
279 |
¼¿ï½Ã ¸¶Æ÷±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ À§Å¹¿î¿µ±â°ü ¸ðÁý°ø°í
|
¼¿ï½ÃÄ¡¸Å¼¾ÅÍ | 2011-11-07 | 28406 | |
278 |
¼¿ï½Ã ÀÚÄ¡±¸ Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 6Â÷ ÆÀÀåȸÀÇ °³ÃÖ ¾È³»
|
¼¿ï½ÃÄ¡¸Å¼¾ÅÍ | 2011-11-04 | 26563 | |
277 |
¼¿ï½Ã ÀÚÄ¡±¸ Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 4Â÷ ¼¾ÅÍÀåȸÀÇ °³ÃÖ ¾È³»..
|
¼¿ï½ÃÄ¡¸Å¼¾ÅÍ | 2011-11-03 | 26356 | |
276 |
¼¿ï½Ã ¼¿ï½Ã Ä¡¸Å°ü¸®»ç¾÷ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º °ü¸®¾÷ü ¸ð..
|
¼¿ï½ÃÄ¡¸Å¼¾ÅÍ | 2011-10-28 | 26856 | |
275 |
¼¿ï½Ã µ¿ÀÛ±¸Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ À§Å¹±â°ü ¸ðÁý °ø°í
|
¼¿ï½ÃÄ¡¸Å¼¾ÅÍ | 2011-10-25 |
![]() |
27181 |